กล้องดิจิตอล Panasonic Lumix DMC FZ40/45 เป็นกล้องดิจิตอลที่มีความละเอียดถึง 14.5 ล้านพิกเซล ทำให้ถ่ายภาพที่มีขนาดตั้งแต่ 640×480 พิกเซลไปจนถึง 4320×3240 พิกเซล คุณจึงสามารถพิมพ์ภาพถ่ายที่ประทับใจของคุณได้อย่างคมชัดมากที่สุด กล้องดิจิตอล Panasonic FZ40/45 มาพร้อมกับเลนส์กล้องขนาด 25-600 มม. สามารถซูมเลนส์ระยะไกลได้สูงสุดถึง 24 เท่า มีระยะโฟกัสภาพตั้งแต่ 1-30 ซม. ช่วยให้คุณไม่พลาดการจับภาพทุกช่วงเวลา ส่วนในเรื่องของการถ่ายภาพ Panasonic FZ40/45 มีโหมดการวัดแสงต่างๆ ให้เลือกใช้มากมายสำหรับแต่ละสถานการณ์ เช่น Centre weighted, Intelligent Multiple, Spot เป็นต้น และยังปรับสมดุลแสงสีขาวได้หลายรูปแบบ เช่น Auto, Cloudy, Daylight, Fluorescent, Shade เป็นต้น สำหรับส่วนประกอบต่างๆ ภายนอกของ Panasonic Lumix DMC FZ40/45 นั้นก็ค่อนข้างน่าสนใจ LCD ขนาด 3-inch ความละเอียดจอแอลซีดี 230,000 Pixels สามารถใช้แบตเตอรี่สำหรับกล้องดิจิตอลที่เป็น Li-Ion ได้ น้ำหนักของตัวกล้องดิจิตอล Panasonic FZ40/45 นั้น มีน้ำหนักประมาณ 450g.
Description
Specification
Specification | |
---|---|
ความละเอียดภาพสูงสุด (Max Resolution) | 4320 x 2880, 4320 x 2432, 3648 x 2736, 3648 x 2432,3648 x 2056, 3232 x 3232,3072 x 2304,3072 x 2048, 3072 x 1728, 2736 x 2736, 2560 x 1920, 2560 x 1712, 2560 x 1440, 2304 x 2304, 2048 x 1536, 2048 x 1360,1920 x 1920, 1920 x 1080, 1536 x 1536, 640 x 480, 6 |
สัดส่วนภาพ (Image Ratio) | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
พิกเซล (Effective Pixels) | 14.1 million |
เซลล์รับภาพ (Image Sensor) | CCD 1/2.33 |
ความไวแสง (ISO Rating) | Auto, Hi Auto (1600-6400), 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
Optical Zoom | 25 - 600 mm (24 x) |
Digital Zoom | Yes, 4x |
ระบบป้องกันภาพสั่น (Image Stabilization) | Yes, Lens |
ระบบโฟกัส (Auto Focus Type) | TTL |
ระยะโฟกัสปกติ (Normal Focus Range) | 30 cm |
ระยะมาโคร (Macro Focus Range) | 1 cm |
White Balance | 5 positions, plus 2 manual |
ค่ารูรับแสง (Aperture) | F2.8 - F5.2 |
ค่าความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed) | 60 - 1/2000 sec |
แฟลชภายใน (Built-In Flash) | Yes |
ช่องต่อแฟลชภายนอก (External Flash) | No |
ระบบแฟลช (Flash Modes) | Auto, On, Off, Red-eye, Slow Sync |
การชดเชยแสง (Exposure Compensation) | -2 to +2 EV in 1/3 EV Steps |
ระบบวัดแสง (Metering) | Intelligent Multiple, Center, Spot |
โหมดแมนนวล (Manual Mode) | No |
ถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Drive) | Yes, 1.8fps |
ถ่ายภาพเคลือนไหว (Movie Clips) | Yes, 1280 x 720 (AVCHD Lite 17, 13, 9 Mbps), 1280 x 720 (HD 30 fps), 848 x 480 (30 fps), 640 x 480 (30 fps), 320 x 240 (30fps), 320 x 240 (30 fps) |
ตั้งเวลาถ่ายภาพ (Self-Timer) | Yes, 2 or 10 sec, 10 sec (3 pictures) |
ประเภทหน่วยความจำ (Memory Type) | SD/SDHC/SDXC card, Internal |
ไฟล์ภาพ (File Types) | JPG, RAW |
ช่องมองภาพ (View Finder) | Electronic |
ขนาดLCD | 3.0 |
Video Out | Yes |
ประเภทแบตเตอรี่ (Battery) | Lithium-Ion |
น้ำหนัก (Weight) | 494 g (17.4 oz) |
ขนาด (Dimensions) | 120 x 80 x 92 mm (4.7 x 3.2 x 3.6 in) |
Reviews (0)
Be the first to review “Panasonic Lumix DMC-FZ40/45” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Related products
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
สินค้าตกรุ่น
Reviews
There are no reviews yet.