https://www.youtube.com/watch?v=GmIwjRFU8PI
จุดเด่นผลิตภัณฑ์
- ความถี่Single
- 1/2.3 ความละเอียด 12M พิกเซล
- ความละเอียด 2.7K
- โหมดภาพถ่าย gimbal 3 แกน: Single Shot และ Interval ความละเอียดภาพถ่าย: 4:3 4000×3000 16:9 4000×2250 ความละเอียดวิดีโอ: 2.7K: 2720 ×1530 25/30p FHD: 1920×1080 25/30/50/60p โหมด QuickShot : Dronie, Circle, Helix และ Rocket
- รีโมทคอนโทรล: 720p/30fps
- Auto Exposure Bracketing (AEB): 3 ภาพคร่อมที่ 2/3 EV Bias
- สัญญาณรบกวนปานกลาง (ภูมิทัศน์ชานเมือง, แนวสายตาที่เปิดกว้าง, สัญญาณการแข่งขันบางส่วน): ประมาณ. 6 กม.
สเปค DJI Mini SE
Performance | |
Maximum Takeoff Weight | 249 g / 0.5 lb |
Maximum Horizontal Speed | 29.1 mph / 13 m/s |
Maximum Ascent Speed | 8.9 mph / 4 m/s |
Maximum Descent Speed | 6.7 mph / 3 m/s |
Maximum Wind Resistance | 23.5 mph / 10.5 m/s |
Flight Ceiling | 1.9 Miles / 3000 m |
Maximum Flight Time | 30 Minutes |
Maximum Tilt Angle | 30° |
Hovering Accuracy | GNSS Vertical: ±1.6′ / 0.5 m Vision Positioning Vertical: ±0.3′ / 0.1 m GNSS Horizontal: ±4.9′ / 1.5 m Vision Positioning Horizontal: ±1.0′ / 0.3 m |
Camera | |
Sensor Type | 1/2.3″-Type CMOS Sensor |
Sensor Resolution | Effective: 12 Megapixel |
Focal Length | 24mm (35mm Equivalent) |
Field of View | 83° |
Maximum Aperture | f/2.8 |
ISO Sensitivity | Video 100 to 3200 in Auto Mode Photo/Video 100 to 3200 in Manual Mode Photo 100 to 1600 in Auto Mode |
Shutter Speed | Electronic Shutter 4 to 1/8000 Seconds |
Video Format | 2720 x 1530p at 24/25/30 fps (40 Mb/s MP4 via H.264/AVC, MPEG-4) 1920 x 1080p at 24/25/30/48/50/60 fps (40 Mb/s MP4 via H.264/AVC, MPEG-4) |
Broadcast Resolution | None |
Still Image Support | JPEG 12 MP (4000 x 3000) 12 MP (4000 x 2250) |
Media/Memory Card Slot | Single Slot: SD/SDHC/SDXC [256 GB Maximum] |
Photo Modes | Interval, Single Shot |
Gimbal | |
Number of Axes | 3 (Pitch, Roll, Yaw) |
Control Range | Pitch: -110 to 35° Roll: -35 to 35° Yaw: -20 to 20° |
Angular Speed | Pitch: 120°/s |
Control Accuracy | ±0.01° |
Flight Control System | |
GNSS Support | GPS, GLONASS |
3D Object Detection | |
Operating Range | Not Specified by Manufacturer |
Vision/Sensing System | |
Vision System | Downward |
Operating Range | 1.6 to 32.8′ / 0.5 to 10.0 m |
Operating Environment | Surface with Clear Patterns at >15 lux |
Remote Controller / Transmitter | |
Operating Frequency | 2.4 GHz (2.400 to 2.484) 5.8 GHz (5.725 to 5.850) |
Maximum Operating Distance | 1.2 Miles / 2000 m at 2.4 G 2.5 Miles / 4000 m at 5.8 G |
Transmitter Power | 19 dBm (2.4 G) 30 dBm (5.8 G) |
Transmitter I/O | 1 x Micro-USB 1 x Lightning 1 x USB-C |
Battery Capacity | 2600 mAh |
Mobile Device Compatibility | Devices up to 6.3″ / 160 mm Wide and 0.33″ / 8.38 mm Thick |
App Compatible | Yes: Android & iOS |
Display Resolution | 1280 x 720 |
Operating Temperature | 32 to 104°F / 0 to 40°C |
Flight Battery | |
Battery Chemistry | Lithium-Ion Polymer (LiPo) |
Battery Capacity | 2250 mAh / 17.32 Wh |
Battery Configuration | 2 S / 8.8 V |
Maximum Charging Power | 29 W |
Charging Temperature | 41 to 104°F / 5 to 40°C |
Weight | 2.9 oz / 82.5 g |
Charger | |
AC Input Power | 100 to 240 VAC, 50 / 60 Hz at 0.5 A |
Output Voltage | 12 V, 1.5 A 9 V, 2 A 5 V, 3 A |
Power Rating | 18 W |
General | |
Rotor Configuration | 4 |
Operating Temperature | 32 to 72°F / 0 to 40°C |
Diagonal Size | 8.4″ / 213 mm |
Overall Dimensions | 3.2 x 2.3 x 5.4″ / 81.0 x 58.0 x 138.0 mm (Folded) 11.4 x 2.2 x 9.6″ / 289.0 x 56.0 x 245.0 mm (Unfolded) |
Weight | 8.5 oz / 242 g (Including Propellers, Battery, Gimbal, Camera) |
Reviews
There are no reviews yet.