จุดเด่นผลิตภัณฑ์
- ขาตั้งกล้องมิเรอร์เลสอลูมิเนียมคุณภาพ
- รองรับการใช้งานทั้งกล้องถ่ายภาพและกล้องวีดีโอ
- น้ำหนักเบา พกพาง่าย
- Normal.H(mm) : 1145mm
- Max.H(mm) : 1435mm
- Folded(mm) : 450mm
- Weight(kg) : 0.94kg
- Max.Load(kg) : 2.5
990 ฿ 890 ฿
Specification | |
---|---|
ความละเอียดภาพสูงสุด (Max Resolution) | n/a |
สัดส่วนภาพ (Image Ratio) | n/a |
พิกเซล (Effective Pixels) | n/a |
เซลล์รับภาพ (Image Sensor) | n/a |
ความไวแสง (ISO Rating) | n/a |
Optical Zoom | n/a |
Digital Zoom | n/a |
ระบบป้องกันภาพสั่น (Image Stabilization) | n/a |
ระบบโฟกัส (Auto Focus Type) | n/a |
ระยะโฟกัสปกติ (Normal Focus Range) | n/a |
ระยะมาโคร (Macro Focus Range) | n/a |
White Balance | n/a |
ค่ารูรับแสง (Aperture) | n/a |
ค่าความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed) | n/a |
แฟลชภายใน (Built-In Flash) | n/a |
ช่องต่อแฟลชภายนอก (External Flash) | n/a |
ระบบแฟลช (Flash Modes) | n/a |
การชดเชยแสง (Exposure Compensation) | n/a |
ระบบวัดแสง (Metering) | n/a |
โหมดแมนนวล (Manual Mode) | n/a |
ถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Drive) | n/a |
ถ่ายภาพเคลือนไหว (Movie Clips) | n/a |
ตั้งเวลาถ่ายภาพ (Self-Timer) | n/a |
ประเภทหน่วยความจำ (Memory Type) | n/a |
ไฟล์ภาพ (File Types) | n/a |
ช่องมองภาพ (View Finder) | n/a |
ขนาดLCD | n/a |
Video Out | n/a |
ประเภทแบตเตอรี่ (Battery) | n/a |
น้ำหนัก (Weight) | n/a |
ขนาด (Dimensions) | n/a |
Choose | รับประกัน 1ปี |
---|
You must be logged in to post a review.
Manfrotto ขาตั้งกล้อง-Manfrotto
Other Tripod ขาตั้งกล้อง-อื่นๆ
สินค้าตกรุ่น
Manfrotto ขาตั้งกล้อง-Manfrotto
สินค้าตกรุ่น
Manfrotto ขาตั้งกล้อง-Manfrotto
Benro ขาตั้งกล้อง-Benro
Plate PU-50 Quick Release Plate For Benro B0 B1 B2 J0 J1 Ball Head Arca Swiss
Fotopro ขาตั้งกล้อง-Fotopro
supachok –
น้ำหนักเบา ราคาก็เบา ใช้กับกล้องMirrorless ได้สบายเลย เสียดายที่Plateจะถอดออกไม่ได้