Tags :CANON IXUS 510 HS
รายละเอียดสินค้า
IXUS 510 HS ดีไซน์โฉบเฉี่ยว ให้ความคมชัดเป็นเลิศตามสไตล์กล้องดิจิตอล IXUS ของแคนนอน ซูมออพติคอลได้สูงถึง 12 เท่า ตอบรับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ยุคโซเชียลเน็ตเวิร์ค ด้วยเทคโนโลยี Wi-Fi อัพโหลดภาพนิ่งหรือวิดีโอ จากกล้องผ่านแอพพลิเคชั่น CameraWindow ไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรืออุปกรณ์ระบบ iOS สุดล้ำอาทิ iPhone iPad ได้ง่าย และรวดเร็ว พร้อมอีกหลากหลายเทคโนยีเพื่อภาพคมชัด สมบูรณ์แบบ เซ็นเซอร์ CMOS ความไวแสงสูง ความละเอียด 10.1 ล้านพิกเซล ซูมออพติคอล 12 เท่า แชร์ภาพสู่โลกออนไลน์ผ่านระบบ Wi-Fi| Specification | |
|---|---|
| ความละเอียดภาพ (Resolution) | 3648 x 2736,3648 x 2736, 3648 x 2432, 3648 x 2048, 2816 x 2112, 2816 x 1880, 2816 x 1584, 2736 x 2736, 2192 x 2736, 2112 x 2112, 1920 x 1080, 1600 x 1064, 1696 x 2112, 1200 x 1200, 960 x 1200, 640 x 480, 640 x 424, 640 x 360, 480 x 480, 384 x 480, 320 x 2 |
| สัดส่วนภาพ (Image Ratio) | 1:1, 4:3, 3:2, 16:9 |
| พิกเซล (Effective Pixels) | 10.1 megapixels |
| เซลล์รับภาพ (Image Sensor) | BSI-CMOS 1/2.3 |
| ความไวแสง (ISO Rating) | Auto 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Optical Zoom | 12× |
| Digital Zoom | Yes (4x) |
| ระบบป้องกันภาพสั่น (Image Stabilization) | Optical Approx. 3.5-stop |
| ระบบโฟกส (Auto Focus Type) | * Contrast Detect (sensor) * Multi-area * Center * Tracking * Single * Continuous * Touch * Face Detection |
| ระยะโฟกัสปกติ (Normal Focus Range) | n/a |
| ระยะมาโคร (Macro Focus Range) | 1 cm (.39 |
| White Balance | 6 |
| ค่ารูรับแสง (Aperture) | F3.4 - F5.6 |
| ค่าความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed) | 15 sec -1/4000 sec |
| แฟลชภายใน (Built-In Flash) | Yes |
| ช่องต่อแฟลชภายนอก (External Flash) | No |
| ระบบแฟลช (Flash Modes) | Auto, On, Off, Red-Eye, Slow Sync |
| การชดเชยแสง (Exposure Compensation) | ±2 EV (at 1/3 EV steps) |
| ระบบวัดแสง (Metering) | * Multi * Center-weighted * Spot |
| โหมดแมนนวล (Manual Mode) | n/a |
| ถ่ายภาพต่อเนื่อง (Continuous Drive) | Yes (2.6 fps) |
| ถ่ายภาพเคลือนไหว (Movie Clips) | n/a |
| ตั้งเวลาถ่ายภาพ (Self-Timer) | Yes (2 or 10 sec, Custom) |
| ประเภทหน่วยความจำ (Memory Type) | microSD/microSDHC/microSDXC |
| ไฟล์ภาพ (File Types) | n/a |
| ช่องมองภาพ (View Finder) | None |
| ขนาดLCD | 3.2 |
| Video Out | n/a |
| ประเภทแบตเตอรี่ (Battery) | Lithium-Ion NB-9L rechargeable battery & charger |
| น้ำหนัก (Weight) | 163 g (0.36 lb / 5.75 oz) |
| ขนาด (Dimensions) | 86 x 54 x 20 mm (3.39 x 2.13 x .79 |
*กรุณาตรวจสอบสถานะสินค้าก่อนสั่งซื้อ


(ส่งข้อความทิ้งไว้ได้ 24hrs)